Free schedule assets
2026 F1 schedule in your timezone
Print every Grand Prix session in your local time or add the next F1 session to a site. No account is required. Open the live 2026 F1 calendar or subscribe to every session.
Next-session embed
Paste this iframe into a newsletter site, club page, or fan guide. It is 380 by 250 pixels, scales down on narrow containers, loads lazily, uses the visitor’s browser timezone, and links back to the full live schedule.
<iframe src="https://racecalendar.app/embed/f1-next-session" title="Next Formula 1 session" width="380" height="250" loading="lazy" style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"></iframe>Privacy: the iframe sends a normal page request to Race Calendar. It sets no embed preference cookie and contains no advertising. If schedule data is unavailable, it shows a safe link to the live calendar instead of stale session details.
Printable 2026 season schedule
Print every session in your browser timezone or UTC. Cancellation notes remain visible on paper.
| Round | Grand Prix | Session | Start time |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | FP1 | Fri, Mar 6, 1:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Mar 6, 5:00 AM UTC | ||
| FP3 | Sat, Mar 7, 1:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Mar 7, 5:00 AM UTC | ||
| Race | Sun, Mar 8, 4:00 AM UTC | ||
| 2 | Chinese Grand Prix | FP1 | Fri, Mar 13, 3:30 AM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, Mar 13, 7:30 AM UTC | ||
| Sprint | Sat, Mar 14, 3:00 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Mar 14, 7:00 AM UTC | ||
| Race | Sun, Mar 15, 7:00 AM UTC | ||
| 3 | Japanese Grand Prix | FP1 | Fri, Mar 27, 2:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Mar 27, 6:00 AM UTC | ||
| FP3 | Sat, Mar 28, 2:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Mar 28, 6:00 AM UTC | ||
| Race | Sun, Mar 29, 5:00 AM UTC | ||
| 4 | Miami Grand Prix | FP1 | Fri, May 1, 4:00 PM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, May 1, 8:30 PM UTC | ||
| Sprint | Sat, May 2, 4:00 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, May 2, 8:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, May 3, 5:00 PM UTC | ||
| 5 | Canadian Grand Prix | FP1 | Fri, May 22, 4:30 PM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, May 22, 8:30 PM UTC | ||
| Sprint | Sat, May 23, 4:00 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, May 23, 8:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, May 24, 8:00 PM UTC | ||
| 6 | Monaco Grand Prix | FP1 | Fri, Jun 5, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Jun 5, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Jun 6, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jun 6, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jun 7, 1:00 PM UTC | ||
| 7 | Barcelona Grand Prix | FP1 | Fri, Jun 12, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Jun 12, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Jun 13, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jun 13, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jun 14, 1:00 PM UTC | ||
| 8 | Austrian Grand Prix | FP1 | Fri, Jun 26, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Jun 26, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Jun 27, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jun 27, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jun 28, 1:00 PM UTC | ||
| 9 | British Grand Prix | FP1 | Fri, Jul 3, 11:30 AM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, Jul 3, 3:30 PM UTC | ||
| Sprint | Sat, Jul 4, 11:00 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jul 4, 3:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jul 5, 2:00 PM UTC | ||
| 10 | Belgian Grand Prix | FP1 | Fri, Jul 17, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Jul 17, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Jul 18, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jul 18, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jul 19, 1:00 PM UTC | ||
| 11 | Hungarian Grand Prix | FP1 | Fri, Jul 24, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Jul 24, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Jul 25, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Jul 25, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Jul 26, 1:00 PM UTC | ||
| 12 | Dutch Grand Prix | FP1 | Fri, Aug 21, 10:30 AM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, Aug 21, 2:30 PM UTC | ||
| Sprint | Sat, Aug 22, 10:00 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Aug 22, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Aug 23, 1:00 PM UTC | ||
| 13 | Italian Grand Prix | FP1 | Fri, Sep 4, 10:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Sep 4, 2:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Sep 5, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Sep 5, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Sep 6, 1:00 PM UTC | ||
| 14 | Spanish Grand Prix | FP1 | Fri, Sep 11, 11:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Sep 11, 3:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Sep 12, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Sep 12, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Sep 13, 1:00 PM UTC | ||
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | FP1 | Thu, Sep 24, 8:30 AM UTC |
| FP2 | Thu, Sep 24, 12:00 PM UTC | ||
| FP3 | Fri, Sep 25, 8:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Fri, Sep 25, 12:00 PM UTC | ||
| Race | Sat, Sep 26, 11:00 AM UTC | ||
| 16 | Singapore Grand Prix | FP1 | Fri, Oct 9, 8:30 AM UTC |
| Sprint Qualifying | Fri, Oct 9, 12:30 PM UTC | ||
| Sprint | Sat, Oct 10, 9:00 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Oct 10, 1:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Oct 11, 12:00 PM UTC | ||
| 17 | United States Grand Prix | FP1 | Fri, Oct 23, 5:30 PM UTC |
| FP2 | Fri, Oct 23, 9:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Oct 24, 5:30 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Oct 24, 9:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Oct 25, 8:00 PM UTC | ||
| 18 | Mexico City Grand Prix | FP1 | Fri, Oct 30, 6:30 PM UTC |
| FP2 | Fri, Oct 30, 10:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Oct 31, 5:30 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Oct 31, 9:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Nov 1, 8:00 PM UTC | ||
| 19 | São Paulo Grand Prix | FP1 | Fri, Nov 6, 3:30 PM UTC |
| FP2 | Fri, Nov 6, 7:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Nov 7, 2:30 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Nov 7, 6:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Nov 8, 5:00 PM UTC | ||
| 20 | Las Vegas Grand Prix | FP1 | Fri, Nov 20, 12:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Nov 20, 4:00 AM UTC | ||
| FP3 | Sat, Nov 21, 12:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Nov 21, 4:00 AM UTC | ||
| Race | Sun, Nov 22, 4:00 AM UTC | ||
| 21 | Qatar Grand Prix | FP1 | Fri, Nov 27, 1:30 PM UTC |
| FP2 | Fri, Nov 27, 5:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Nov 28, 2:30 PM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Nov 28, 6:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Nov 29, 4:00 PM UTC | ||
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | FP1 | Fri, Dec 4, 9:30 AM UTC |
| FP2 | Fri, Dec 4, 1:00 PM UTC | ||
| FP3 | Sat, Dec 5, 10:30 AM UTC | ||
| Qualifying | Sat, Dec 5, 2:00 PM UTC | ||
| Race | Sun, Dec 6, 1:00 PM UTC |
Times shown in UTC.
